【赛事名称】公牛VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-22 09:00
北京时间2024-12-22 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战凯尔特人。【公牛vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 28 | 26 | 23 | 21 | 98 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 28 | 33 | 32 | 30 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |