【赛事名称】马刺VS活塞
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-22 09:30
北京时间2025-02-22 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战活塞。【马刺vs活塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs活塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、活塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 95 : 123 | 马刺 | 胜 | -28 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 马刺 | 130 : 108 | 活塞 | 胜 | 22 | 赢 | 238 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 马刺 | 73 : 79 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NBA | 2023-02-11 | 马刺 | 131 : 138 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 109 : 121 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 40 : 63 | 马刺 | 胜 | -23 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 马刺 | 63 : 51 | 活塞 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 马刺 | 44 : 41 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 85 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 马刺 | 54 : 53 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 48 : 51 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 95 : 123 | 马刺 | 胜 | -28 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 109 : 121 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 40 : 63 | 马刺 | 胜 | -23 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 48 : 51 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 胜 | 30 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 胜 | 24 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 105 : 121 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 65 : 60 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 65 : 50 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 60 : 57 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 41 : 46 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 62 : 64 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 51 : 63 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 53 : 62 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 46 : 65 | 雄鹿 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 65 : 50 | 公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 54 : 55 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125 : 121 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 64 : 74 | 步行者 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 45 : 55 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 53 : 54 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 69 : 51 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 57 : 57 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 61 : 60 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 69 : 56 | 活塞 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 59 : 63 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 66 : 65 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 57 : 47 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |