【赛事名称】青岛国信制药VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-04-04 19:35
北京时间2025-04-04 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——青岛国信制药迎战浙江稠州金租。【青岛国信制药vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青岛国信制药vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青岛国信制药近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 102 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 44 : 73 | 浙江稠州金租 | 负 | -29 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 57 : 45 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 54 : 58 | 浙江稠州金租 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 40 : 62 | 青岛国信制药 | 胜 | -22 | 赢 | 102 | 大 |
CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 37 : 40 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 41 : 40 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 52 : 67 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 45 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信制药胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 45 : 42 | 青岛国信制药 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 57 : 45 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 40 : 62 | 青岛国信制药 | 胜 | -22 | 赢 | 102 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 41 : 40 | 青岛国信制药 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 45 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
两队近 5 场交锋,青岛国信制药胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 124 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信制药 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信制药 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 胜 | -20 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信制药 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 101 : 110 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 89 : 95 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 58 : 49 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 64 : 58 | 青岛国信制药 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 54 : 60 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信制药 | 56 : 53 | 九台农商银行 | 胜 | 3 | 赢 | 109 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 54 : 63 | 青岛国信制药 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信制药 | 80 : 77 | 山西汾酒 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 55 : 55 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 53 : 62 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 55 : 63 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 46 : 77 | 浙江稠州金租 | 胜 | -31 | 赢 | 123 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 52 : 57 | 北京北汽 | 负 | -5 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 41 : 46 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 53 : 66 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 49 : 69 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 118 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 61 : 60 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 47 : 53 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 52 : 49 | 上海久事 | 胜 | 3 | 赢 | 101 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 65 : 58 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 58 : 69 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |