【赛事名称】雅典AEKVS南泰尔
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-04-10 00:30
北京时间2025-04-10 00:30,篮冠联的一场精彩对决即将上演——雅典AEK迎战南泰尔。【雅典AEKvs南泰尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雅典AEKvs南泰尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雅典AEK近期赛程、南泰尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-27 | 雅典AEK | 60 : 56 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 阿马罗西奥 | 83 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 雅典AEK | 82 : 83 | 托尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 雅典AEK | 90 : 79 | 拉夫里罗 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 84 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 珀里斯特拉 | 67 : 96 | 雅典AEK | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-01 | 雅典AEK | 80 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-13 | 雅典AEK | 65 : 84 | PAOK | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 普罗米修斯 | 71 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-29 | 利摩日 | 87 : 96 | 南泰尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 南泰尔 | 95 : 89 | 法尔科 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 南泰尔 | 76 : 67 | 圣昆廷 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 穆尔西亚 | 71 : 76 | 南泰尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 宁布尔克 | 100 : 77 | 南泰尔 | 负 | 23 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 里昂维勒班 | 88 : 74 | 南泰尔 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 南泰尔 | 90 : 86 | 宁布尔克 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-01 | 格拉夫莱尼斯 | 80 : 93 | 南泰尔 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
法国杯 | 2025-02-12 | 绍莱 | 97 : 84 | 南泰尔 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 南泰尔 | 66 : 65 | 第戎 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 83.33 | 82 | 1.33 | 2 | 50% |